NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.236% dos recém-nascidos receberam este nome em 2018

#97

Pico #10 em 1998

21 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2018 #97 0.236%
2017 #91 0.249%
2016 #75 0.297%
2015 #57 0.368%
2014 #57 0.383%
2013 #56 0.401%
2012 #43 0.491%
2011 #43 0.517%
2010 #38 0.587%
2009 #29 0.704%
2008 #29 0.658%
2007 #30 0.732%
2006 #30 0.766%
2005 #22 0.959%
2004 #15 1.158%
2003 #16 1.118%
2002 #14 1.295%
2001 #12 1.295%
2000 #14 1.335%
1999 #15 1.372%
1998 #10 1.434%
Popularidade

Todos os países (13)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA