🇳🇿
Океания
Новая Зеландия
78 детей получили это имя в 1964 году
#91
Пик #4 в 1945
33 лет данных
Эволюция по годам в Новая Зеландия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 1964 | #91 | 78 |
| 1963 | #85 | 93 |
| 1962 | #70 | 112 |
| 1961 | #56 | 134 |
| 1960 | #45 | 155 |
| 1959 | #39 | 170 |
| 1958 | #30 | 219 |
| 1957 | #31 | 209 |
| 1956 | #25 | 230 |
| 1955 | #23 | 241 |
| 1954 | #23 | 237 |
| 1953 | #20 | 248 |
| 1952 | #21 | 243 |
| 1951 | #15 | 275 |
| 1950 | #13 | 307 |
| 1949 | #13 | 314 |
| 1948 | #12 | 337 |
| 1947 | #9 | 365 |
| 1946 | #10 | 339 |
| 1945 | #4 | 357 |
| 1944 | #4 | 367 |
| 1943 | #4 | 345 |
| 1942 | #6 | 331 |
| 1941 | #11 | 255 |
| 1940 | #10 | 244 |
| 1939 | #13 | 201 |
| 1938 | #16 | 166 |
| 1937 | #18 | 132 |
| 1936 | #28 | 92 |
| 1935 | #46 | 60 |
| 1934 | #47 | 60 |
| 1933 | #95 | 27 |
| 1932 | #98 | 26 |
Популярность
Все страны (4)
Канада
Северная Америка
Текущий 1974
188 детей
Пик: #19 в 1952
35 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 1964
78 детей
Пик: #4 в 1945
33 лет данных
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2009
0.016%
Пик: #21 в 1951
109 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 1973
0.235%
Пик: #23 в 1958
31 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.