🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.022% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#733
Pico #119 em 1881
101 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #733 | 0.022% |
| 2023 | #807 | 0.02% |
| 2022 | #822 | 0.019% |
| 2021 | #685 | 0.024% |
| 2020 | #725 | 0.022% |
| 2019 | #687 | 0.023% |
| 2018 | #731 | 0.021% |
| 2017 | #752 | 0.02% |
| 2016 | #826 | 0.018% |
| 2015 | #906 | 0.016% |
| 2014 | #954 | 0.014% |
| 1969 | #961 | 0.007% |
| 1968 | #934 | 0.007% |
| 1967 | #974 | 0.006% |
| 1966 | #865 | 0.008% |
| 1965 | #825 | 0.008% |
| 1964 | #873 | 0.007% |
| 1963 | #864 | 0.007% |
| 1962 | #874 | 0.007% |
| 1961 | #848 | 0.007% |
| 1960 | #843 | 0.007% |
| 1959 | #857 | 0.007% |
| 1958 | #815 | 0.007% |
| 1957 | #925 | 0.006% |
| 1956 | #836 | 0.007% |
| 1955 | #797 | 0.007% |
| 1954 | #768 | 0.007% |
| 1953 | #714 | 0.008% |
| 1952 | #729 | 0.008% |
| 1951 | #745 | 0.007% |
| 1950 | #728 | 0.008% |
| 1949 | #668 | 0.009% |
| 1948 | #757 | 0.007% |
| 1947 | #667 | 0.009% |
| 1946 | #706 | 0.008% |
| 1945 | #701 | 0.008% |
| 1944 | #668 | 0.009% |
| 1943 | #710 | 0.008% |
| 1942 | #739 | 0.007% |
| 1941 | #639 | 0.01% |
| 1940 | #602 | 0.011% |
| 1939 | #672 | 0.009% |
| 1938 | #640 | 0.01% |
| 1937 | #640 | 0.01% |
| 1936 | #590 | 0.012% |
| 1935 | #646 | 0.009% |
| 1934 | #597 | 0.011% |
| 1933 | #569 | 0.012% |
| 1932 | #549 | 0.013% |
| 1931 | #607 | 0.011% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 101 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (7)
Alemanha (Berlim)
Europa
Atual 2022
38 bebês
Pico: #75 em 2017
2 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.022%
Pico: #119 em 1881
101 anos de dados
França
Europa
Atual 2024
0.133%
Pico: #109 em 2018
125 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.017%
Pico: #175 em 1998
29 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1913
29 bebês
Pico: #61 em 1901
13 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2021
0.034%
Pico: #318 em 2014
10 anos de dados
Ver evolução
Suíça
Europa
Atual 2019
92 bebês
5 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.