🇫🇷
Europa
França
0.133% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#137
Pico #109 em 2018
125 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #137 | 0.133% |
| 2023 | #125 | 0.131% |
| 2022 | #129 | 0.132% |
| 2021 | #117 | 0.146% |
| 2020 | #114 | 0.145% |
| 2019 | #118 | 0.145% |
| 2018 | #109 | 0.153% |
| 2017 | #109 | 0.158% |
| 2016 | #110 | 0.149% |
| 2015 | #130 | 0.128% |
| 2014 | #139 | 0.114% |
| 2013 | #140 | 0.118% |
| 2012 | #152 | 0.11% |
| 2011 | #186 | 0.09% |
| 2010 | #191 | 0.09% |
| 2009 | #201 | 0.082% |
| 2008 | #188 | 0.088% |
| 2007 | #177 | 0.095% |
| 2006 | #218 | 0.075% |
| 2005 | #243 | 0.064% |
| 2004 | #286 | 0.055% |
| 2003 | #275 | 0.057% |
| 2002 | #277 | 0.054% |
| 2001 | #282 | 0.05% |
| 2000 | #317 | 0.041% |
| 1999 | #322 | 0.041% |
| 1998 | #300 | 0.043% |
| 1997 | #311 | 0.041% |
| 1996 | #384 | 0.03% |
| 1995 | #362 | 0.031% |
| 1994 | #338 | 0.034% |
| 1993 | #351 | 0.032% |
| 1992 | #416 | 0.023% |
| 1991 | #382 | 0.026% |
| 1990 | #426 | 0.022% |
| 1989 | #414 | 0.023% |
| 1988 | #380 | 0.027% |
| 1987 | #385 | 0.026% |
| 1986 | #386 | 0.026% |
| 1985 | #377 | 0.026% |
| 1984 | #393 | 0.024% |
| 1983 | #398 | 0.023% |
| 1982 | #393 | 0.022% |
| 1981 | #386 | 0.023% |
| 1980 | #386 | 0.022% |
| 1979 | #375 | 0.024% |
| 1978 | #407 | 0.02% |
| 1977 | #353 | 0.025% |
| 1976 | #341 | 0.024% |
| 1975 | #302 | 0.03% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 125 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (7)
Alemanha (Berlim)
Europa
Atual 2022
38 bebês
Pico: #75 em 2017
2 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.022%
Pico: #119 em 1881
101 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2024
0.133%
Pico: #109 em 2018
125 anos de dados
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.017%
Pico: #175 em 1998
29 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1913
29 bebês
Pico: #61 em 1901
13 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2021
0.034%
Pico: #318 em 2014
10 anos de dados
Ver evolução
Suíça
Europa
Atual 2019
92 bebês
5 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.