🇺🇦
Europa
Ucrânia (Lviv)
2.45% dos recém-nascidos receberam este nome em 2022
#12
Pico #2 em 2013
15 anos de dados
Evolução anual em Ucrânia (Lviv)
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | #12 | 2.45% |
| 2021 | #14 | 2.25% |
| 2020 | #12 | 2.59% |
| 2019 | #14 | 2.48% |
| 2018 | #12 | 2.7% |
| 2017 | #8 | 2.84% |
| 2016 | #5 | 3.2% |
| 2015 | #6 | 3.56% |
| 2014 | #4 | 3.87% |
| 2013 | #2 | 4.02% |
| 2012 | #2 | 4.14% |
| 2011 | #2 | 4.32% |
| 2010 | #2 | 4.85% |
| 2009 | #2 | 4.55% |
| 2008 | #2 | 5.13% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.