🇸🇪
Europe
Suède
0.391% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2025
#45
Pic #33 en 2021
19 années de données
Évolution annuelle en Suède
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2025 | #45 | 0.391% |
| 2024 | #48 | 0.395% |
| 2023 | #45 | 0.418% |
| 2022 | #41 | 0.462% |
| 2021 | #33 | 0.522% |
| 2020 | #38 | 0.436% |
| 2019 | #44 | 0.416% |
| 2018 | #53 | 0.387% |
| 2017 | #38 | 0.443% |
| 2016 | #50 | 0.418% |
| 2015 | #52 | 0.408% |
| 2014 | #61 | 0.366% |
| 2013 | #67 | 0.347% |
| 2012 | #64 | 0.336% |
| 2011 | #61 | 0.361% |
| 2010 | #64 | 0.364% |
| 2009 | #81 | 0.267% |
| 2008 | #90 | 0.209% |
| 2007 | #94 | 0.215% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.