🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
67 bebês receberam este nome em 1968
#97
Pico #21 em 1939
47 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1968 | #97 | 67 |
| 1967 | #93 | 68 |
| 1966 | #90 | 70 |
| 1965 | #83 | 75 |
| 1964 | #73 | 96 |
| 1963 | #67 | 118 |
| 1962 | #70 | 112 |
| 1961 | #60 | 127 |
| 1960 | #42 | 162 |
| 1959 | #51 | 138 |
| 1958 | #45 | 164 |
| 1957 | #48 | 142 |
| 1956 | #41 | 149 |
| 1955 | #37 | 165 |
| 1954 | #38 | 169 |
| 1953 | #31 | 189 |
| 1952 | #36 | 172 |
| 1951 | #36 | 166 |
| 1950 | #47 | 134 |
| 1949 | #44 | 132 |
| 1948 | #46 | 137 |
| 1947 | #34 | 176 |
| 1946 | #27 | 174 |
| 1945 | #28 | 147 |
| 1944 | #34 | 107 |
| 1943 | #27 | 121 |
| 1942 | #26 | 136 |
| 1941 | #33 | 113 |
| 1940 | #25 | 136 |
| 1939 | #21 | 146 |
| 1938 | #29 | 101 |
| 1937 | #31 | 88 |
| 1936 | #25 | 97 |
| 1935 | #25 | 92 |
| 1934 | #41 | 69 |
| 1933 | #32 | 82 |
| 1932 | #56 | 52 |
| 1931 | #48 | 64 |
| 1930 | #66 | 48 |
| 1929 | #47 | 67 |
| 1928 | #41 | 73 |
| 1927 | #62 | 53 |
| 1926 | #63 | 54 |
| 1925 | #88 | 34 |
| 1924 | #81 | 40 |
| 1923 | #100 | 28 |
| 1922 | #82 | 38 |
Popularidade
Todos os países (8)
Áustria
Europa
Atual 1993
0.45%
Pico: #49 em 1985
9 anos de dados
Ver evolução
Canadá
América do Norte
Atual 1967
165 bebês
Pico: #52 em 1935
27 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1988
0.236%
Pico: #25 em 1962
47 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2002
0.012%
Pico: #77 em 1937
110 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1972
0.01%
Pico: #4 em 1919
73 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 1999
0.008%
Pico: #753 em 1996
4 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1991
74 bebês
Pico: #26 em 1977
27 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1968
67 bebês
Pico: #21 em 1939
47 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.