🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.279% новорождённых получили это имя в 2024 году
#58
145 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #58 | 0.279% |
| 2023 | #70 | 0.247% |
| 2022 | #70 | 0.249% |
| 2021 | #85 | 0.225% |
| 2020 | #98 | 0.2% |
| 2019 | #99 | 0.196% |
| 2018 | #105 | 0.187% |
| 2017 | #111 | 0.181% |
| 2016 | #117 | 0.169% |
| 2015 | #126 | 0.158% |
| 2014 | #130 | 0.153% |
| 2013 | #139 | 0.14% |
| 2012 | #155 | 0.13% |
| 2011 | #156 | 0.122% |
| 2010 | #159 | 0.118% |
| 2009 | #176 | 0.104% |
| 2008 | #193 | 0.095% |
| 2007 | #195 | 0.093% |
| 2006 | #190 | 0.096% |
| 2005 | #189 | 0.099% |
| 2004 | #184 | 0.1% |
| 2003 | #184 | 0.101% |
| 2002 | #182 | 0.099% |
| 2001 | #184 | 0.098% |
| 2000 | #171 | 0.106% |
| 1999 | #168 | 0.108% |
| 1998 | #152 | 0.111% |
| 1997 | #144 | 0.118% |
| 1996 | #137 | 0.131% |
| 1995 | #129 | 0.139% |
| 1994 | #118 | 0.149% |
| 1993 | #113 | 0.154% |
| 1992 | #111 | 0.154% |
| 1991 | #106 | 0.154% |
| 1990 | #107 | 0.154% |
| 1989 | #98 | 0.165% |
| 1988 | #92 | 0.174% |
| 1987 | #92 | 0.166% |
| 1986 | #96 | 0.158% |
| 1985 | #94 | 0.158% |
| 1984 | #101 | 0.149% |
| 1983 | #101 | 0.15% |
| 1982 | #98 | 0.161% |
| 1981 | #99 | 0.163% |
| 1980 | #95 | 0.171% |
| 1979 | #89 | 0.181% |
| 1978 | #83 | 0.194% |
| 1977 | #66 | 0.252% |
| 1976 | #119 | 0.132% |
| 1975 | #158 | 0.095% |
Показаны последние 50 лет из 145 доступных.
Популярность
Все страны (8)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.023%
Пик: #178 в 1996
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Бельгия
Европа
Текущий 1997
70 детей
Пик: #155 в 1995
3 лет данных
Смотреть эволюцию
Ирландия
Европа
Текущий 1978
69 детей
Пик: #62 в 1977
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 2023
259 детей
23 лет данных
Смотреть эволюцию
Нидерланды
Европа
Текущий 2017
0.039%
Пик: #85 в 2010
10 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.279%
145 лет данных
Франция
Европа
Текущий 2022
0.03%
Пик: #231 в 1980
43 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 1977
0.103%
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.