🇨🇿
Европа
Чехия
163 детей получили это имя в 2016 году
#70
52 лет данных
Эволюция по годам в Чехия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2016 | #70 | 163 |
| 2015 | #77 | 154 |
| 2014 | #79 | 142 |
| 2013 | #82 | 121 |
| 2012 | #82 | 114 |
| 2011 | #79 | 113 |
| 2010 | #81 | 117 |
| 2009 | #81 | 111 |
| 2008 | #78 | 116 |
| 2007 | #75 | 104 |
| 2006 | #97 | 60 |
| 2005 | #84 | 74 |
| 2004 | #96 | 53 |
| 2003 | #120 | 34 |
| 2002 | #104 | 42 |
| 2001 | #119 | 27 |
| 2000 | #128 | 25 |
| 1999 | #115 | 29 |
| 1998 | #132 | 19 |
| 1997 | #124 | 23 |
| 1996 | #124 | 21 |
| 1995 | #132 | 19 |
| 1994 | #148 | 17 |
| 1993 | #135 | 22 |
| 1992 | #140 | 20 |
| 1991 | #118 | 27 |
| 1990 | #137 | 21 |
| 1989 | #121 | 28 |
| 1988 | #136 | 22 |
| 1987 | #124 | 29 |
| 1986 | #137 | 22 |
| 1985 | #149 | 16 |
| 1984 | #127 | 33 |
| 1983 | #123 | 33 |
| 1982 | #145 | 19 |
| 1981 | #134 | 26 |
| 1980 | #135 | 31 |
| 1979 | #158 | 18 |
| 1978 | #140 | 30 |
| 1977 | #140 | 32 |
| 1976 | #146 | 32 |
| 1975 | #154 | 28 |
| 1974 | #190 | 14 |
| 1973 | #199 | 12 |
| 1972 | #192 | 13 |
| 1971 | #173 | 17 |
| 1970 | #200 | 10 |
| 1967 | #169 | 14 |
| 1963 | #194 | 12 |
| 1950 | #188 | 13 |
Показаны последние 50 лет из 52 доступных.
Популярность
Все страны (8)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2015
0.012%
Пик: #822 в 2007
11 лет данных
Смотреть эволюцию
Мексика
Северная Америка
Текущий 2021
1,828 детей
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Португалия
Европа
Текущий 2018
903 детей
Пик: #4 в 2013
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Пуэрто-Рико
Северная Америка
Текущий 2024
25 детей
Пик: #26 в 2010
24 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.073%
Пик: #165 в 2005
45 лет данных
Смотреть эволюцию
Уругвай
Южная Америка
Текущий 2022
79 детей
Чехия
Европа
Текущий 2016
163 детей
52 лет данных
Чили
Южная Америка
Текущий 2021
0.274%
Пик: #50 в 2012
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.