🇳🇴
Европа
Норвегия
237 детей получили это имя в 2025 году
#15
Пик #1 в 1997
81 лет данных
Эволюция по годам в Норвегия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2025 | #15 | 237 |
| 2024 | #13 | 246 |
| 2023 | #13 | 245 |
| 2022 | #8 | 253 |
| 2021 | #7 | 273 |
| 2020 | #8 | 267 |
| 2019 | #8 | 270 |
| 2018 | #10 | 251 |
| 2017 | #7 | 271 |
| 2016 | #7 | 297 |
| 2015 | #9 | 280 |
| 2014 | #8 | 309 |
| 2013 | #4 | 325 |
| 2012 | #5 | 354 |
| 2011 | #5 | 359 |
| 2010 | #4 | 399 |
| 2009 | #8 | 385 |
| 2008 | #7 | 363 |
| 2007 | #8 | 379 |
| 2006 | #6 | 394 |
| 2005 | #9 | 374 |
| 2004 | #8 | 342 |
| 2003 | #8 | 398 |
| 2002 | #7 | 417 |
| 2001 | #10 | 386 |
| 2000 | #5 | 451 |
| 1999 | #3 | 500 |
| 1998 | #4 | 446 |
| 1997 | #1 | 600 |
| 1996 | #2 | 570 |
| 1995 | #5 | 396 |
| 1994 | #8 | 408 |
| 1993 | #6 | 413 |
| 1992 | #9 | 366 |
| 1991 | #8 | 390 |
| 1990 | #10 | 369 |
| 1989 | #9 | 356 |
| 1988 | #12 | 329 |
| 1987 | #10 | 340 |
| 1986 | #18 | 284 |
| 1985 | #15 | 315 |
| 1984 | #18 | 304 |
| 1983 | #19 | 294 |
| 1982 | #21 | 282 |
| 1981 | #24 | 269 |
| 1980 | #20 | 282 |
| 1979 | #24 | 251 |
| 1978 | #23 | 241 |
| 1977 | #31 | 202 |
| 1976 | #46 | 168 |
Показаны последние 50 лет из 81 доступных.
Популярность
Все страны (8)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2021
0.017%
6 лет данных
Смотреть эволюцию
Дания
Европа
Текущий 2024
174 детей
3 лет данных
Смотреть эволюцию
Каталония, Испания
Европа
Текущий 2003
107 детей
Норвегия
Европа
Текущий 2025
237 детей
Пик: #1 в 1997
81 лет данных
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2021
0.014%
Пик: #380 в 1967
85 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2002
0.025%
Пик: #48 в 1976
59 лет данных
Смотреть эволюцию
Чехия
Европа
Текущий 2002
15 детей
Пик: #69 в 1940
59 лет данных
Смотреть эволюцию
Швеция
Европа
Текущий 2025
0.399%
Пик: #38 в 2018
20 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.