🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.011% новорождённых получили это имя в 1999 году
#966
Пик #11 в 1901
119 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 1999 | #966 | 0.011% |
| 1997 | #828 | 0.013% |
| 1996 | #764 | 0.014% |
| 1995 | #724 | 0.015% |
| 1994 | #719 | 0.015% |
| 1993 | #678 | 0.016% |
| 1992 | #690 | 0.016% |
| 1991 | #659 | 0.016% |
| 1990 | #529 | 0.022% |
| 1989 | #742 | 0.013% |
| 1988 | #770 | 0.013% |
| 1987 | #762 | 0.013% |
| 1986 | #750 | 0.013% |
| 1985 | #691 | 0.014% |
| 1984 | #725 | 0.013% |
| 1983 | #753 | 0.012% |
| 1982 | #616 | 0.016% |
| 1981 | #679 | 0.014% |
| 1980 | #626 | 0.016% |
| 1979 | #713 | 0.014% |
| 1978 | #767 | 0.012% |
| 1977 | #621 | 0.016% |
| 1976 | #609 | 0.016% |
| 1975 | #549 | 0.02% |
| 1974 | #592 | 0.017% |
| 1973 | #585 | 0.017% |
| 1972 | #631 | 0.015% |
| 1971 | #534 | 0.02% |
| 1970 | #524 | 0.02% |
| 1969 | #485 | 0.023% |
| 1968 | #496 | 0.022% |
| 1967 | #453 | 0.026% |
| 1966 | #450 | 0.025% |
| 1965 | #378 | 0.032% |
| 1964 | #384 | 0.032% |
| 1963 | #363 | 0.035% |
| 1962 | #356 | 0.035% |
| 1961 | #327 | 0.04% |
| 1960 | #320 | 0.041% |
| 1959 | #321 | 0.041% |
| 1958 | #290 | 0.046% |
| 1957 | #265 | 0.051% |
| 1956 | #243 | 0.057% |
| 1955 | #231 | 0.061% |
| 1954 | #226 | 0.063% |
| 1953 | #216 | 0.071% |
| 1952 | #215 | 0.069% |
| 1951 | #199 | 0.078% |
| 1950 | #182 | 0.087% |
| 1949 | #178 | 0.088% |
Показаны последние 50 лет из 119 доступных.
Популярность
Все страны (4)
Новая Зеландия
Океания
Текущий 1936
39 детей
Пик: #4 в 1908
37 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 1999
0.011%
Пик: #11 в 1901
119 лет данных
Франция
Европа
Текущий 2008
0.029%
Пик: #145 в 1974
90 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 1946
0.182%
Пик: #65 в 1935
11 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.