🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.016% новорождённых получили это имя в 2007 году
#826
Пик #117 в 1992
26 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2007 | #826 | 0.016% |
| 2006 | #797 | 0.016% |
| 2005 | #798 | 0.016% |
| 2004 | #739 | 0.018% |
| 2003 | #687 | 0.019% |
| 2002 | #605 | 0.021% |
| 2001 | #541 | 0.025% |
| 2000 | #475 | 0.029% |
| 1999 | #432 | 0.033% |
| 1998 | #348 | 0.043% |
| 1997 | #263 | 0.058% |
| 1996 | #223 | 0.067% |
| 1995 | #206 | 0.073% |
| 1994 | #178 | 0.085% |
| 1993 | #145 | 0.109% |
| 1992 | #117 | 0.144% |
| 1991 | #129 | 0.12% |
| 1990 | #128 | 0.119% |
| 1989 | #140 | 0.111% |
| 1988 | #149 | 0.098% |
| 1987 | #186 | 0.079% |
| 1986 | #303 | 0.044% |
| 1985 | #300 | 0.044% |
| 1984 | #322 | 0.04% |
| 1983 | #403 | 0.03% |
| 1982 | #568 | 0.018% |
Популярность
Все страны (3)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.