🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.013% новорождённых получили это имя в 2007 году
#995
Пик #20 в 1881
128 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2007 | #995 | 0.013% |
| 2006 | #864 | 0.015% |
| 2005 | #835 | 0.015% |
| 2004 | #810 | 0.015% |
| 2003 | #737 | 0.017% |
| 2002 | #752 | 0.016% |
| 2001 | #588 | 0.022% |
| 2000 | #503 | 0.027% |
| 1999 | #457 | 0.03% |
| 1998 | #420 | 0.032% |
| 1997 | #368 | 0.039% |
| 1996 | #321 | 0.046% |
| 1995 | #311 | 0.047% |
| 1994 | #276 | 0.052% |
| 1993 | #248 | 0.057% |
| 1992 | #221 | 0.064% |
| 1991 | #204 | 0.072% |
| 1990 | #170 | 0.083% |
| 1989 | #148 | 0.098% |
| 1988 | #131 | 0.115% |
| 1987 | #119 | 0.127% |
| 1986 | #109 | 0.139% |
| 1985 | #96 | 0.159% |
| 1984 | #78 | 0.205% |
| 1983 | #65 | 0.24% |
| 1982 | #57 | 0.286% |
| 1981 | #55 | 0.285% |
| 1980 | #46 | 0.324% |
| 1979 | #41 | 0.369% |
| 1978 | #35 | 0.445% |
| 1977 | #28 | 0.527% |
| 1976 | #28 | 0.508% |
| 1975 | #29 | 0.503% |
| 1974 | #42 | 0.411% |
| 1973 | #46 | 0.376% |
| 1972 | #53 | 0.336% |
| 1971 | #55 | 0.341% |
| 1970 | #73 | 0.272% |
| 1969 | #94 | 0.221% |
| 1968 | #86 | 0.233% |
| 1967 | #107 | 0.186% |
| 1966 | #142 | 0.141% |
| 1965 | #152 | 0.136% |
| 1964 | #134 | 0.152% |
| 1963 | #143 | 0.142% |
| 1962 | #141 | 0.149% |
| 1961 | #139 | 0.153% |
| 1960 | #139 | 0.151% |
| 1959 | #145 | 0.143% |
| 1958 | #155 | 0.125% |
Показаны последние 50 лет из 128 доступных.
Популярность
Все страны (3)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.