🇳🇿
Океания
Новая Зеландия
66 детей получили это имя в 1977 году
#86
Пик #20 в 1923
74 лет данных
Эволюция по годам в Новая Зеландия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 1977 | #86 | 66 |
| 1973 | #95 | 74 |
| 1971 | #96 | 79 |
| 1970 | #86 | 85 |
| 1969 | #73 | 110 |
| 1968 | #56 | 132 |
| 1967 | #59 | 120 |
| 1966 | #59 | 127 |
| 1965 | #52 | 141 |
| 1964 | #50 | 156 |
| 1963 | #51 | 174 |
| 1962 | #46 | 183 |
| 1961 | #42 | 191 |
| 1960 | #38 | 202 |
| 1959 | #33 | 236 |
| 1958 | #32 | 244 |
| 1957 | #35 | 216 |
| 1956 | #35 | 207 |
| 1955 | #37 | 200 |
| 1954 | #34 | 208 |
| 1953 | #32 | 227 |
| 1952 | #29 | 229 |
| 1951 | #29 | 238 |
| 1950 | #25 | 255 |
| 1949 | #27 | 240 |
| 1948 | #28 | 238 |
| 1947 | #27 | 253 |
| 1946 | #29 | 216 |
| 1945 | #27 | 194 |
| 1944 | #25 | 175 |
| 1943 | #25 | 171 |
| 1942 | #27 | 172 |
| 1941 | #22 | 212 |
| 1940 | #26 | 167 |
| 1939 | #32 | 127 |
| 1938 | #24 | 137 |
| 1937 | #25 | 129 |
| 1936 | #28 | 111 |
| 1935 | #32 | 98 |
| 1934 | #22 | 129 |
| 1933 | #32 | 101 |
| 1932 | #29 | 117 |
| 1931 | #24 | 148 |
| 1930 | #25 | 154 |
| 1929 | #27 | 144 |
| 1928 | #30 | 138 |
| 1927 | #24 | 148 |
| 1926 | #27 | 154 |
| 1925 | #24 | 156 |
| 1924 | #24 | 163 |
Показаны последние 50 лет из 74 доступных.
Популярность
Все страны (9)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2011
0.008%
Пик: #489 в 1996
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Бельгия
Европа
Текущий 1999
74 детей
Пик: #154 в 1998
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 1979
135 детей
Пик: #28 в 1946
59 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 1977
66 детей
Пик: #20 в 1923
74 лет данных
Польша
Европа
Текущий 2015
39 детей
Пик: #146 в 2010
10 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.015%
Пик: #115 в 1940
145 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2017
0.029%
Пик: #62 в 1998
42 лет данных
Смотреть эволюцию
Чехия
Европа
Текущий 1964
6 детей
Шотландия
Европа
Текущий 1995
0.212%
Пик: #22 в 1951
61 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.