🇫🇷
Европа
Франция
0.091% новорождённых получили это имя в 2024 году
#201
Пик #10 в 1997
125 лет данных
Эволюция по годам в Франция
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #201 | 0.091% |
| 2023 | #197 | 0.091% |
| 2022 | #176 | 0.106% |
| 2021 | #142 | 0.131% |
| 2020 | #111 | 0.17% |
| 2019 | #107 | 0.174% |
| 2018 | #79 | 0.222% |
| 2017 | #63 | 0.276% |
| 2016 | #54 | 0.318% |
| 2015 | #47 | 0.378% |
| 2014 | #45 | 0.398% |
| 2013 | #42 | 0.416% |
| 2012 | #38 | 0.477% |
| 2011 | #32 | 0.554% |
| 2010 | #36 | 0.525% |
| 2009 | #31 | 0.621% |
| 2008 | #30 | 0.636% |
| 2007 | #26 | 0.711% |
| 2006 | #20 | 0.832% |
| 2005 | #16 | 0.951% |
| 2004 | #12 | 1.055% |
| 2003 | #13 | 1.122% |
| 2002 | #12 | 1.139% |
| 2001 | #11 | 1.296% |
| 2000 | #11 | 1.36% |
| 1999 | #12 | 1.341% |
| 1998 | #12 | 1.412% |
| 1997 | #10 | 1.477% |
| 1996 | #10 | 1.509% |
| 1995 | #14 | 1.441% |
| 1994 | #15 | 1.301% |
| 1993 | #18 | 1.231% |
| 1992 | #20 | 1.129% |
| 1991 | #24 | 0.954% |
| 1990 | #25 | 0.933% |
| 1989 | #31 | 0.761% |
| 1988 | #41 | 0.601% |
| 1987 | #43 | 0.577% |
| 1986 | #47 | 0.501% |
| 1985 | #52 | 0.458% |
| 1984 | #57 | 0.41% |
| 1983 | #60 | 0.377% |
| 1982 | #65 | 0.315% |
| 1981 | #67 | 0.293% |
| 1980 | #62 | 0.31% |
| 1979 | #73 | 0.26% |
| 1978 | #79 | 0.239% |
| 1977 | #82 | 0.223% |
| 1976 | #86 | 0.195% |
| 1975 | #92 | 0.177% |
Показаны последние 50 лет из 125 доступных.
Популярность
Все страны (8)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2016
0.011%
Пик: #727 в 2015
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Квебек, Канада
Северная Америка
Текущий 2023
0.441%
Пик: #3 в 2006
42 лет данных
Смотреть эволюцию
Мексика
Северная Америка
Текущий 2021
1,672 детей
Пик: #40 в 2020
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 2018
51 детей
Пик: #31 в 2011
12 лет данных
Смотреть эволюцию
Северная Ирландия
Европа
Текущий 2012
0.236%
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.034%
Пик: #103 в 2004
67 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2024
0.091%
Пик: #10 в 1997
125 лет данных
Чехия
Европа
Текущий 1989
3 детей
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.