🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.012% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2019
#952
Vârf #190 în 1975
87 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2019 | #952 | 0.012% |
| 2018 | #824 | 0.014% |
| 2017 | #804 | 0.014% |
| 2016 | #768 | 0.016% |
| 2015 | #681 | 0.018% |
| 2014 | #605 | 0.022% |
| 2013 | #546 | 0.024% |
| 2012 | #668 | 0.017% |
| 2011 | #773 | 0.014% |
| 2010 | #667 | 0.017% |
| 2009 | #630 | 0.019% |
| 2008 | #582 | 0.02% |
| 2007 | #558 | 0.021% |
| 2006 | #510 | 0.023% |
| 2005 | #474 | 0.025% |
| 2004 | #428 | 0.029% |
| 2003 | #433 | 0.028% |
| 2002 | #474 | 0.024% |
| 2001 | #532 | 0.02% |
| 2000 | #535 | 0.02% |
| 1999 | #585 | 0.016% |
| 1998 | #571 | 0.017% |
| 1997 | #556 | 0.017% |
| 1996 | #547 | 0.017% |
| 1995 | #575 | 0.016% |
| 1994 | #589 | 0.015% |
| 1993 | #617 | 0.014% |
| 1992 | #607 | 0.014% |
| 1991 | #637 | 0.012% |
| 1990 | #576 | 0.014% |
| 1989 | #605 | 0.013% |
| 1988 | #553 | 0.014% |
| 1987 | #521 | 0.015% |
| 1986 | #501 | 0.016% |
| 1985 | #484 | 0.017% |
| 1984 | #451 | 0.018% |
| 1983 | #415 | 0.021% |
| 1982 | #372 | 0.025% |
| 1981 | #376 | 0.025% |
| 1980 | #304 | 0.035% |
| 1979 | #299 | 0.037% |
| 1978 | #238 | 0.052% |
| 1977 | #209 | 0.062% |
| 1976 | #201 | 0.067% |
| 1975 | #190 | 0.073% |
| 1974 | #205 | 0.066% |
| 1973 | #218 | 0.062% |
| 1972 | #241 | 0.053% |
| 1971 | #229 | 0.057% |
| 1970 | #242 | 0.052% |
Afișăm ultimii 50 ani din 87 disponibili.
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.204%
Vârf: #42 în 2014
29 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2017
0.277%
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2025
53 bebeluși
Vârf: #41 în 2008
24 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2019
0.012%
Vârf: #190 în 1975
87 ani de date
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.08%
16 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.