🇳🇴
Europa
Norvegia
74 bebeluși au primit acest nume în 1998
#100
Vârf #4 în 1981
54 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1998 | #100 | 74 |
| 1997 | #92 | 94 |
| 1996 | #53 | 140 |
| 1995 | #62 | 126 |
| 1994 | #56 | 143 |
| 1993 | #53 | 156 |
| 1992 | #43 | 188 |
| 1991 | #44 | 189 |
| 1990 | #31 | 248 |
| 1989 | #29 | 253 |
| 1988 | #19 | 289 |
| 1987 | #21 | 268 |
| 1986 | #17 | 299 |
| 1985 | #11 | 348 |
| 1984 | #9 | 385 |
| 1983 | #7 | 418 |
| 1982 | #5 | 473 |
| 1981 | #4 | 497 |
| 1980 | #5 | 493 |
| 1979 | #6 | 434 |
| 1978 | #5 | 494 |
| 1977 | #7 | 459 |
| 1976 | #6 | 441 |
| 1975 | #7 | 467 |
| 1974 | #6 | 575 |
| 1973 | #8 | 544 |
| 1972 | #9 | 548 |
| 1971 | #8 | 614 |
| 1970 | #8 | 611 |
| 1969 | #7 | 621 |
| 1968 | #4 | 731 |
| 1967 | #4 | 676 |
| 1966 | #5 | 673 |
| 1965 | #7 | 578 |
| 1964 | #7 | 584 |
| 1963 | #13 | 470 |
| 1962 | #13 | 463 |
| 1961 | #13 | 450 |
| 1960 | #14 | 427 |
| 1959 | #8 | 485 |
| 1958 | #11 | 456 |
| 1957 | #23 | 320 |
| 1956 | #31 | 294 |
| 1955 | #43 | 230 |
| 1954 | #47 | 203 |
| 1953 | #42 | 222 |
| 1952 | #50 | 174 |
| 1951 | #45 | 172 |
| 1950 | #48 | 150 |
| 1949 | #66 | 104 |
Afișăm ultimii 50 ani din 54 disponibili.
Popularitate
Toate țările (6)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2010
0.01%
Vârf: #502 în 1996
14 ani de date
Vezi evoluția
Cehia
Europa
Curent 1939
10 bebeluși
Franța
Europa
Curent 2009
0.029%
Vârf: #78 în 1958
110 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 1998
74 bebeluși
Vârf: #4 în 1981
54 ani de date
Quebec, Canada
America de Nord
Curent 2019
0.175%
Vârf: #17 în 2000
40 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1991
0.01%
Vârf: #139 în 1957
87 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.