🇨🇿
Europa
Cehia
741 bebeluși au primit acest nume în 2016
#20
Vârf #12 în 2001
79 ani de date
Evoluție anuală în Cehia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2016 | #20 | 741 |
| 2015 | #17 | 821 |
| 2014 | #16 | 829 |
| 2013 | #16 | 862 |
| 2012 | #16 | 929 |
| 2011 | #15 | 930 |
| 2010 | #13 | 1,036 |
| 2009 | #14 | 938 |
| 2008 | #14 | 977 |
| 2007 | #16 | 962 |
| 2006 | #15 | 971 |
| 2005 | #14 | 1,144 |
| 2004 | #15 | 1,121 |
| 2003 | #13 | 1,123 |
| 2002 | #13 | 1,132 |
| 2001 | #12 | 1,189 |
| 2000 | #14 | 884 |
| 1999 | #16 | 807 |
| 1998 | #18 | 772 |
| 1997 | #18 | 765 |
| 1996 | #18 | 766 |
| 1995 | #15 | 953 |
| 1994 | #12 | 1,155 |
| 1993 | #12 | 1,386 |
| 1992 | #14 | 1,343 |
| 1991 | #16 | 1,259 |
| 1990 | #16 | 1,302 |
| 1989 | #19 | 915 |
| 1988 | #23 | 797 |
| 1987 | #22 | 735 |
| 1986 | #25 | 687 |
| 1985 | #25 | 650 |
| 1984 | #25 | 636 |
| 1983 | #24 | 748 |
| 1982 | #21 | 890 |
| 1981 | #27 | 665 |
| 1980 | #31 | 644 |
| 1979 | #22 | 1,038 |
| 1978 | #27 | 820 |
| 1977 | #52 | 417 |
| 1976 | #53 | 412 |
| 1975 | #53 | 371 |
| 1974 | #55 | 375 |
| 1973 | #63 | 288 |
| 1972 | #67 | 201 |
| 1971 | #65 | 198 |
| 1970 | #76 | 143 |
| 1969 | #78 | 130 |
| 1968 | #92 | 83 |
| 1967 | #105 | 50 |
Afișăm ultimii 50 ani din 79 disponibili.
Popularitate
Toate țările (11)
Bosnia și Herțegovina
Europa
Curent 2024
46 bebeluși
15 ani de date
Vezi evoluția
Cehia
Europa
Curent 2016
741 bebeluși
Vârf: #12 în 2001
79 ani de date
Croația
Europa
Curent 2023
217 bebeluși
7 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2008
0.031%
Vârf: #351 în 2005
6 ani de date
Vezi evoluția
Germania (Berlin)
Europa
Curent 2022
36 bebeluși
Vârf: #44 în 2018
6 ani de date
Vezi evoluția
Islanda
Europa
Curent 2016
0.503%
Vârf: #35 în 2014
5 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 2025
117 bebeluși
10 ani de date
Vezi evoluția
Polonia
Europa
Curent 2025
2,352 bebeluși
Vârf: #15 în 2023
26 ani de date
Vezi evoluția
Slovacia
Europa
Curent 2024
183 bebeluși
15 ani de date
Vezi evoluția
Suedia
Europa
Curent 2025
0.299%
Vârf: #25 în 2001
28 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2023
0.034%
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.