🇳🇿
Oceania
Noua Zeelandă
50 bebeluși au primit acest nume în 1984
#100
Vârf #4 în 1912
76 ani de date
Evoluție anuală în Noua Zeelandă
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1984 | #100 | 50 |
| 1982 | #99 | 49 |
| 1977 | #87 | 61 |
| 1975 | #100 | 54 |
| 1974 | #98 | 62 |
| 1971 | #98 | 68 |
| 1969 | #78 | 85 |
| 1968 | #87 | 80 |
| 1967 | #66 | 98 |
| 1966 | #59 | 111 |
| 1965 | #63 | 105 |
| 1964 | #56 | 130 |
| 1963 | #52 | 143 |
| 1962 | #49 | 146 |
| 1961 | #52 | 146 |
| 1960 | #44 | 159 |
| 1959 | #45 | 159 |
| 1958 | #43 | 169 |
| 1957 | #41 | 162 |
| 1956 | #34 | 186 |
| 1955 | #32 | 184 |
| 1954 | #31 | 199 |
| 1953 | #29 | 202 |
| 1952 | #22 | 229 |
| 1951 | #25 | 203 |
| 1950 | #19 | 250 |
| 1949 | #20 | 254 |
| 1948 | #18 | 272 |
| 1947 | #15 | 295 |
| 1946 | #17 | 258 |
| 1945 | #21 | 205 |
| 1944 | #17 | 200 |
| 1943 | #14 | 184 |
| 1942 | #15 | 207 |
| 1941 | #16 | 211 |
| 1940 | #21 | 166 |
| 1939 | #20 | 147 |
| 1938 | #20 | 145 |
| 1937 | #20 | 128 |
| 1936 | #18 | 137 |
| 1935 | #15 | 137 |
| 1934 | #17 | 136 |
| 1933 | #19 | 134 |
| 1932 | #17 | 138 |
| 1931 | #17 | 161 |
| 1930 | #16 | 160 |
| 1929 | #11 | 193 |
| 1928 | #14 | 169 |
| 1927 | #14 | 171 |
| 1926 | #11 | 183 |
Afișăm ultimii 50 ani din 76 disponibili.
Popularitate
Toate țările (8)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2023
0.012%
Vârf: #227 în 1996
27 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1997
160 bebeluși
Vârf: #12 în 1920
78 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2003
0.025%
Vârf: #219 în 1990
25 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 1999
41 bebeluși
Vârf: #18 în 1965
35 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1984
50 bebeluși
Vârf: #4 în 1912
76 ani de date
Quebec, Canada
America de Nord
Curent 1993
0.198%
Vârf: #52 în 1992
11 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1992
0.295%
Vârf: #9 în 1948
54 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2021
0.015%
Vârf: #9 în 1949
141 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.