🇳🇱
Europa
Țările de Jos
0.138% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2025
#142
Vârf #50 în 2009
18 ani de date
Evoluție anuală în Țările de Jos
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2025 | #142 | 0.138% |
| 2024 | #113 | 0.173% |
| 2023 | #115 | 0.163% |
| 2022 | #101 | 0.186% |
| 2021 | #105 | 0.189% |
| 2020 | #93 | 0.199% |
| 2019 | #113 | 0.166% |
| 2018 | #87 | 0.207% |
| 2017 | #94 | 0.196% |
| 2016 | #70 | 0.239% |
| 2015 | #77 | 0.236% |
| 2014 | #85 | 0.228% |
| 2013 | #67 | 0.263% |
| 2012 | #60 | 0.285% |
| 2011 | #57 | 0.304% |
| 2010 | #53 | 0.331% |
| 2009 | #50 | 0.329% |
| 2008 | #54 | 0.316% |
Popularitate
Toate țările (5)
Franța
Europa
Curent 1906
0.003%
Germania (Berlin)
Europa
Curent 2017
43 bebeluși
Norvegia
Europa
Curent 2025
305 bebeluși
Vârf: #6 în 2024
40 ani de date
Vezi evoluția
Suedia
Europa
Curent 2010
0.231%
Vârf: #49 în 1998
11 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.138%
Vârf: #50 în 2009
18 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.