🇮🇪
Europa
Irlanda
57 bebeluși au primit acest nume în 2006
#99
Vârf #2 în 1974
43 ani de date
Evoluție anuală în Irlanda
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2006 | #99 | 57 |
| 2005 | #83 | 67 |
| 2004 | #64 | 91 |
| 2003 | #71 | 72 |
| 2002 | #58 | 91 |
| 2001 | #54 | 94 |
| 2000 | #60 | 80 |
| 1999 | #51 | 89 |
| 1998 | #51 | 78 |
| 1997 | #34 | 182 |
| 1996 | #35 | 181 |
| 1995 | #26 | 214 |
| 1994 | #24 | 230 |
| 1993 | #19 | 280 |
| 1992 | #20 | 277 |
| 1991 | #19 | 282 |
| 1990 | #17 | 325 |
| 1989 | #15 | 352 |
| 1988 | #17 | 339 |
| 1987 | #16 | 346 |
| 1986 | #14 | 394 |
| 1985 | #14 | 435 |
| 1984 | #7 | 498 |
| 1983 | #12 | 484 |
| 1982 | #10 | 535 |
| 1981 | #8 | 535 |
| 1980 | #4 | 633 |
| 1979 | #4 | 618 |
| 1978 | #4 | 628 |
| 1977 | #3 | 693 |
| 1976 | #3 | 645 |
| 1975 | #3 | 682 |
| 1974 | #2 | 751 |
| 1973 | #2 | 785 |
| 1972 | #2 | 853 |
| 1971 | #2 | 914 |
| 1970 | #2 | 939 |
| 1969 | #2 | 1,007 |
| 1968 | #2 | 1,082 |
| 1967 | #3 | 1,086 |
| 1966 | #2 | 1,279 |
| 1965 | #3 | 1,351 |
| 1964 | #2 | 1,412 |
Popularitate
Toate țările (10)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.023%
Vârf: #68 în 1996
29 ani de date
Vezi evoluția
Belgia
Europa
Curent 1998
56 bebeluși
Vârf: #183 în 1995
2 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 2004
137 bebeluși
Vârf: #7 în 1958
83 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2002
0.028%
Vârf: #1 în 1960
103 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2006
57 bebeluși
Vârf: #2 în 1974
43 ani de date
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2013
0.244%
Vârf: #22 în 1997
14 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2002
46 bebeluși
Vârf: #16 în 1963
101 ani de date
Vezi evoluția
Quebec, Canada
America de Nord
Curent 2011
0.168%
Vârf: #1 în 1994
32 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2003
0.219%
Vârf: #4 în 1950
69 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.054%
Vârf: #18 în 1917
145 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.