🇬🇧
Europa
Anglia și Țara Galilor
0.013% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#800
Vârf #378 în 2000
29 ani de date
Evoluție anuală în Anglia și Țara Galilor
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #800 | 0.013% |
| 2023 | #614 | 0.019% |
| 2022 | #699 | 0.015% |
| 2021 | #610 | 0.019% |
| 2020 | #587 | 0.019% |
| 2019 | #561 | 0.02% |
| 2018 | #596 | 0.018% |
| 2017 | #701 | 0.014% |
| 2016 | #597 | 0.017% |
| 2015 | #727 | 0.013% |
| 2014 | #650 | 0.015% |
| 2013 | #589 | 0.017% |
| 2012 | #671 | 0.013% |
| 2011 | #671 | 0.013% |
| 2010 | #589 | 0.015% |
| 2009 | #494 | 0.02% |
| 2008 | #544 | 0.017% |
| 2007 | #551 | 0.016% |
| 2006 | #494 | 0.018% |
| 2005 | #461 | 0.018% |
| 2004 | #510 | 0.016% |
| 2003 | #423 | 0.019% |
| 2002 | #468 | 0.015% |
| 2001 | #484 | 0.014% |
| 2000 | #378 | 0.02% |
| 1999 | #467 | 0.014% |
| 1998 | #409 | 0.017% |
| 1997 | #427 | 0.014% |
| 1996 | #489 | 0.011% |
Popularitate
Toate țările (8)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.013%
Vârf: #378 în 2000
29 ani de date
Cehia
Europa
Curent 2005
8 bebeluși
Elveția
Europa
Curent 2024
78 bebeluși
Vârf: #30 în 2000
24 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.034%
Vârf: #349 în 2008
25 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2024
2.21%
Vârf: #2 în 2021
26 ani de date
Vezi evoluția
Italia Renașterii
Europa
Curent 1427
0.132%
Polonia
Europa
Curent 2005
26 bebeluși
Vârf: #170 în 2001
5 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.029%
Vârf: #530 în 2023
27 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.