🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.17% новорождённых получили это имя в 2024 году
#80
53 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #80 | 0.17% |
| 2023 | #88 | 0.159% |
| 2022 | #97 | 0.155% |
| 2021 | #104 | 0.145% |
| 2020 | #110 | 0.14% |
| 2019 | #109 | 0.142% |
| 2018 | #109 | 0.15% |
| 2017 | #109 | 0.146% |
| 2016 | #123 | 0.137% |
| 2015 | #127 | 0.131% |
| 2014 | #119 | 0.135% |
| 2013 | #124 | 0.136% |
| 2012 | #117 | 0.135% |
| 2011 | #116 | 0.137% |
| 2010 | #124 | 0.128% |
| 2009 | #120 | 0.131% |
| 2008 | #150 | 0.11% |
| 2007 | #151 | 0.11% |
| 2006 | #151 | 0.109% |
| 2005 | #191 | 0.089% |
| 2004 | #223 | 0.075% |
| 2003 | #244 | 0.067% |
| 2002 | #259 | 0.061% |
| 2001 | #277 | 0.058% |
| 2000 | #300 | 0.053% |
| 1999 | #306 | 0.052% |
| 1998 | #344 | 0.044% |
| 1997 | #342 | 0.043% |
| 1996 | #344 | 0.042% |
| 1995 | #332 | 0.042% |
| 1994 | #334 | 0.041% |
| 1993 | #332 | 0.04% |
| 1992 | #345 | 0.038% |
| 1991 | #345 | 0.037% |
| 1990 | #368 | 0.035% |
| 1989 | #459 | 0.026% |
| 1988 | #507 | 0.023% |
| 1987 | #527 | 0.021% |
| 1986 | #516 | 0.022% |
| 1985 | #516 | 0.021% |
| 1984 | #556 | 0.019% |
| 1983 | #524 | 0.02% |
| 1982 | #524 | 0.021% |
| 1981 | #462 | 0.026% |
| 1980 | #639 | 0.016% |
| 1979 | #727 | 0.013% |
| 1978 | #857 | 0.01% |
| 1977 | #903 | 0.01% |
| 1976 | #703 | 0.013% |
| 1975 | #792 | 0.011% |
Показаны последние 50 лет из 53 доступных.
Популярность
Все страны (8)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.068%
Пик: #169 в 2015
24 лет данных
Смотреть эволюцию
Венгрия
Европа
Текущий 2024
231 детей
Пик: #26 в 2012
25 лет данных
Смотреть эволюцию
Нидерланды
Европа
Текущий 2025
0.042%
Пик: #284 в 2020
11 лет данных
Смотреть эволюцию
Польша
Европа
Текущий 2025
2,408 детей
Пик: #14 в 2024
26 лет данных
Смотреть эволюцию
Португалия
Европа
Текущий 2014
41 детей
Пик: #81 в 2011
3 лет данных
Смотреть эволюцию
Словакия
Европа
Текущий 2024
202 детей
17 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.17%
53 лет данных
Чехия
Европа
Текущий 2016
258 детей
27 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.