🇬🇧
Европа
Шотландия
0.248% новорождённых получили это имя в 2024 году
#88
Пик #5 в 1996
34 лет данных
Эволюция по годам в Шотландия
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2024 | #88 | 0.248% |
| 2022 | #80 | 0.28% |
| 2021 | #64 | 0.342% |
| 2020 | #69 | 0.325% |
| 2019 | #70 | 0.347% |
| 2018 | #50 | 0.429% |
| 2017 | #49 | 0.452% |
| 2016 | #41 | 0.517% |
| 2015 | #44 | 0.508% |
| 2014 | #42 | 0.503% |
| 2013 | #37 | 0.656% |
| 2012 | #32 | 0.757% |
| 2011 | #29 | 0.79% |
| 2010 | #25 | 0.894% |
| 2009 | #25 | 0.809% |
| 2008 | #23 | 0.903% |
| 2007 | #19 | 1.034% |
| 2006 | #16 | 1.103% |
| 2005 | #16 | 1.172% |
| 2004 | #13 | 1.296% |
| 2003 | #13 | 1.502% |
| 2002 | #14 | 1.442% |
| 2001 | #18 | 1.352% |
| 2000 | #15 | 1.504% |
| 1999 | #11 | 1.738% |
| 1998 | #7 | 2.007% |
| 1997 | #6 | 1.933% |
| 1996 | #5 | 2.172% |
| 1995 | #7 | 2.026% |
| 1994 | #15 | 1.526% |
| 1993 | #25 | 1.195% |
| 1992 | #29 | 0.955% |
| 1991 | #62 | 0.404% |
| 1990 | #97 | 0.177% |
Популярность
Все страны (7)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2024
0.058%
Пик: #11 в 1998
29 лет данных
Смотреть эволюцию
Ирландия
Европа
Текущий 2006
65 детей
Пик: #71 в 1998
5 лет данных
Смотреть эволюцию
Канада
Северная Америка
Текущий 2023
157 детей
Пик: #19 в 2003
34 лет данных
Смотреть эволюцию
Новая Зеландия
Океания
Текущий 2022
51 детей
Пик: #11 в 1999
31 лет данных
Смотреть эволюцию
Северная Ирландия
Европа
Текущий 2017
0.269%
Пик: #35 в 1998
19 лет данных
Смотреть эволюцию
Соединенные Штаты
Северная Америка
Текущий 2024
0.141%
Пик: #38 в 2004
44 лет данных
Смотреть эволюцию
Шотландия
Европа
Текущий 2024
0.248%
Пик: #5 в 1996
34 лет данных
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.