🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.012% новорождённых получили это имя в 2005 году
#994
Пик #699 в 1996
21 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2005 | #994 | 0.012% |
| 2004 | #932 | 0.013% |
| 2003 | #911 | 0.013% |
| 2002 | #856 | 0.014% |
| 2001 | #874 | 0.013% |
| 2000 | #821 | 0.014% |
| 1999 | #764 | 0.015% |
| 1998 | #740 | 0.015% |
| 1997 | #746 | 0.015% |
| 1996 | #699 | 0.016% |
| 1995 | #707 | 0.015% |
| 1994 | #730 | 0.015% |
| 1993 | #789 | 0.013% |
| 1992 | #744 | 0.014% |
| 1991 | #738 | 0.014% |
| 1990 | #843 | 0.011% |
| 1989 | #950 | 0.009% |
| 1887 | #860 | 0.005% |
| 1886 | #897 | 0.005% |
| 1882 | #813 | 0.005% |
| 1880 | #943 | 0.004% |
Популярность
Все страны (1)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.