🇫🇷
Europa
Franța
0.237% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#85
33 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #85 | 0.237% |
| 2023 | #89 | 0.205% |
| 2022 | #93 | 0.205% |
| 2021 | #97 | 0.195% |
| 2020 | #89 | 0.205% |
| 2019 | #116 | 0.162% |
| 2018 | #122 | 0.155% |
| 2017 | #123 | 0.153% |
| 2016 | #115 | 0.159% |
| 2015 | #117 | 0.151% |
| 2014 | #141 | 0.132% |
| 2013 | #140 | 0.129% |
| 2012 | #170 | 0.114% |
| 2011 | #163 | 0.109% |
| 2010 | #171 | 0.103% |
| 2009 | #177 | 0.102% |
| 2008 | #204 | 0.085% |
| 2007 | #240 | 0.072% |
| 2006 | #252 | 0.067% |
| 2005 | #260 | 0.061% |
| 2004 | #285 | 0.052% |
| 2003 | #282 | 0.051% |
| 2002 | #354 | 0.034% |
| 2001 | #305 | 0.042% |
| 2000 | #424 | 0.024% |
| 1999 | #397 | 0.026% |
| 1998 | #353 | 0.031% |
| 1997 | #411 | 0.023% |
| 1996 | #412 | 0.021% |
| 1995 | #430 | 0.02% |
| 1994 | #405 | 0.021% |
| 1993 | #471 | 0.016% |
| 1992 | #474 | 0.016% |
Popularitate
Toate țările (7)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.045%
Vârf: #311 în 2022
29 ani de date
Vezi evoluția
Belgia
Europa
Curent 2024
84 bebeluși
Vârf: #83 în 2012
23 ani de date
Vezi evoluția
Catalonia, Spania
Europa
Curent 2024
71 bebeluși
Vârf: #64 în 2020
19 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.237%
33 ani de date
Italia
Europa
Curent 2024
0.087%
Vârf: #121 în 2023
21 ani de date
Vezi evoluția
Spania
Europa
Curent 2020
0.188%
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.041%
Vârf: #344 în 2010
16 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.