🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.011% dos recém-nascidos receberam este nome em 2011
#915
Pico #277 em 1997
16 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2011 | #915 | 0.011% |
| 2010 | #730 | 0.014% |
| 2009 | #806 | 0.012% |
| 2008 | #691 | 0.015% |
| 2007 | #666 | 0.015% |
| 2006 | #606 | 0.017% |
| 2005 | #553 | 0.019% |
| 2004 | #821 | 0.011% |
| 2003 | #569 | 0.017% |
| 2002 | #547 | 0.019% |
| 2001 | #460 | 0.023% |
| 2000 | #405 | 0.026% |
| 1999 | #346 | 0.031% |
| 1998 | #322 | 0.036% |
| 1997 | #277 | 0.043% |
| 1996 | #282 | 0.042% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.