🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
56 bebês receberam este nome em 1994
#82
Pico #34 em 1967
51 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1994 | #82 | 56 |
| 1993 | #77 | 61 |
| 1992 | #89 | 55 |
| 1991 | #78 | 68 |
| 1990 | #61 | 89 |
| 1989 | #74 | 70 |
| 1988 | #70 | 81 |
| 1987 | #63 | 83 |
| 1986 | #68 | 76 |
| 1985 | #81 | 63 |
| 1984 | #46 | 102 |
| 1983 | #68 | 72 |
| 1982 | #59 | 84 |
| 1981 | #50 | 91 |
| 1980 | #35 | 115 |
| 1979 | #46 | 102 |
| 1978 | #50 | 95 |
| 1977 | #40 | 116 |
| 1976 | #44 | 119 |
| 1975 | #51 | 114 |
| 1974 | #51 | 127 |
| 1973 | #45 | 152 |
| 1972 | #43 | 168 |
| 1971 | #41 | 168 |
| 1970 | #42 | 160 |
| 1969 | #39 | 157 |
| 1968 | #37 | 167 |
| 1967 | #34 | 170 |
| 1966 | #36 | 175 |
| 1965 | #41 | 167 |
| 1964 | #37 | 183 |
| 1963 | #41 | 178 |
| 1962 | #37 | 210 |
| 1961 | #38 | 193 |
| 1960 | #36 | 183 |
| 1959 | #37 | 179 |
| 1958 | #44 | 167 |
| 1957 | #51 | 130 |
| 1956 | #47 | 128 |
| 1955 | #60 | 109 |
| 1954 | #52 | 123 |
| 1953 | #55 | 104 |
| 1952 | #49 | 126 |
| 1951 | #51 | 117 |
| 1950 | #53 | 109 |
| 1949 | #50 | 116 |
| 1948 | #74 | 71 |
| 1947 | #75 | 70 |
| 1946 | #97 | 49 |
| 1944 | #90 | 42 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 51 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (6)
Canadá
América do Norte
Atual 2000
135 bebês
Pico: #30 em 1951
49 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 2001
0.175%
Pico: #58 em 1989
25 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.022%
Pico: #45 em 1951
145 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2016
0.011%
Pico: #83 em 1997
21 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 2004
0.258%
Pico: #40 em 1997
8 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1994
56 bebês
Pico: #34 em 1967
51 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.