🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
57 bebês receberam este nome em 1986
#86
Pico #4 em 1971
36 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1986 | #86 | 57 |
| 1985 | #77 | 67 |
| 1984 | #62 | 84 |
| 1983 | #48 | 95 |
| 1982 | #46 | 97 |
| 1981 | #28 | 132 |
| 1980 | #32 | 121 |
| 1979 | #23 | 154 |
| 1978 | #17 | 198 |
| 1977 | #15 | 223 |
| 1976 | #11 | 269 |
| 1975 | #11 | 261 |
| 1974 | #9 | 340 |
| 1973 | #7 | 427 |
| 1972 | #5 | 477 |
| 1971 | #4 | 567 |
| 1970 | #5 | 446 |
| 1969 | #4 | 455 |
| 1968 | #6 | 420 |
| 1967 | #12 | 369 |
| 1966 | #5 | 431 |
| 1965 | #5 | 445 |
| 1964 | #6 | 418 |
| 1963 | #11 | 395 |
| 1962 | #6 | 482 |
| 1961 | #6 | 493 |
| 1960 | #12 | 388 |
| 1959 | #20 | 308 |
| 1958 | #27 | 232 |
| 1957 | #35 | 180 |
| 1956 | #52 | 123 |
| 1955 | #71 | 91 |
| 1954 | #78 | 76 |
| 1953 | #89 | 58 |
| 1952 | #98 | 49 |
| 1951 | #94 | 49 |
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 1978
170 bebês
Pico: #21 em 1958
45 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1997
0.221%
Pico: #20 em 1980
34 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2000
0.011%
Pico: #45 em 1935
93 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1993
0.023%
Pico: #363 em 1988
13 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2012
0.01%
Pico: #168 em 1996
16 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1997
61 bebês
Pico: #29 em 1979
28 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1986
57 bebês
Pico: #4 em 1971
36 anos de dados
Países Baixos
Europa
Atual 2010
0.04%
3 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.