NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.256% dos recém-nascidos receberam este nome em 2008

#91

Pico #12 em 1998

11 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2008 #91 0.256%
2007 #74 0.328%
2006 #71 0.363%
2005 #57 0.521%
2004 #52 0.566%
2003 #43 0.702%
2002 #39 0.785%
2001 #35 0.883%
2000 #29 1.057%
1999 #23 1.24%
1998 #12 1.541%
Popularidade

Todos os países (3)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA