🇰🇿
Азия
Казахстан
474 детей получили это имя в 2021 году
#93
Пик #22 в 1991
32 лет данных
Эволюция по годам в Казахстан
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2021 | #93 | 474 |
| 2020 | #84 | 505 |
| 2019 | #81 | 505 |
| 2018 | #68 | 566 |
| 2017 | #70 | 595 |
| 2016 | #60 | 676 |
| 2015 | #58 | 709 |
| 2014 | #45 | 834 |
| 2013 | #45 | 834 |
| 2012 | #42 | 845 |
| 2011 | #45 | 847 |
| 2010 | #52 | 792 |
| 2009 | #53 | 739 |
| 2008 | #54 | 733 |
| 2007 | #45 | 745 |
| 2006 | #37 | 799 |
| 2005 | #34 | 778 |
| 2004 | #42 | 686 |
| 2003 | #37 | 641 |
| 2002 | #34 | 673 |
| 2001 | #36 | 621 |
| 2000 | #37 | 613 |
| 1999 | #31 | 654 |
| 1998 | #27 | 754 |
| 1997 | #26 | 754 |
| 1996 | #23 | 802 |
| 1995 | #26 | 861 |
| 1994 | #24 | 966 |
| 1993 | #25 | 1,030 |
| 1992 | #26 | 1,091 |
| 1991 | #22 | 1,224 |
| 1990 | #26 | 1,198 |
Популярность
Все страны (6)
Англия и Уэльс
Европа
Текущий 2020
0.011%
Пик: #533 в 1996
23 лет данных
Смотреть эволюцию
Казахстан
Азия
Текущий 2021
474 детей
Пик: #22 в 1991
32 лет данных
Россия (Москва)
Азия
Текущий 2022
1,907 детей
Пик: #1 в 2020
8 лет данных
Смотреть эволюцию
Татарстан, Россия
Азия
Текущий 2021
198 детей
2 лет данных
Смотреть эволюцию
Украина (Львов)
Европа
Текущий 2022
2.81%
Пик: #4 в 2011
15 лет данных
Смотреть эволюцию
Франция
Европа
Текущий 2024
0.032%
Пик: #385 в 2022
4 лет данных
Смотреть эволюцию
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.