🇳🇴
Европа
Норвегия
252 детей получили это имя в 2025 году
#17
Пик #3 в 2014
50 лет данных
Эволюция по годам в Норвегия
| Год | Ранг | Детей |
|---|---|---|
| 2025 | #17 | 252 |
| 2024 | #13 | 264 |
| 2023 | #10 | 285 |
| 2022 | #11 | 270 |
| 2021 | #9 | 275 |
| 2020 | #8 | 245 |
| 2019 | #7 | 297 |
| 2018 | #10 | 266 |
| 2017 | #8 | 300 |
| 2016 | #12 | 313 |
| 2015 | #8 | 321 |
| 2014 | #3 | 373 |
| 2013 | #3 | 354 |
| 2012 | #4 | 387 |
| 2011 | #3 | 400 |
| 2010 | #4 | 445 |
| 2009 | #3 | 459 |
| 2008 | #5 | 439 |
| 2007 | #4 | 444 |
| 2006 | #12 | 394 |
| 2005 | #7 | 435 |
| 2004 | #8 | 417 |
| 2003 | #9 | 431 |
| 2002 | #8 | 458 |
| 2001 | #7 | 461 |
| 2000 | #8 | 454 |
| 1999 | #12 | 407 |
| 1998 | #5 | 462 |
| 1997 | #8 | 467 |
| 1996 | #6 | 504 |
| 1995 | #12 | 449 |
| 1994 | #15 | 424 |
| 1993 | #12 | 448 |
| 1992 | #13 | 440 |
| 1991 | #15 | 408 |
| 1990 | #12 | 463 |
| 1989 | #18 | 400 |
| 1988 | #18 | 394 |
| 1987 | #16 | 386 |
| 1986 | #16 | 369 |
| 1985 | #20 | 328 |
| 1984 | #21 | 288 |
| 1983 | #25 | 267 |
| 1982 | #30 | 248 |
| 1981 | #29 | 245 |
| 1980 | #33 | 252 |
| 1979 | #38 | 214 |
| 1978 | #50 | 172 |
| 1977 | #58 | 139 |
| 1976 | #98 | 91 |
Популярность
Все страны (1)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.