🇺🇸
Северная Америка
Соединенные Штаты
0.006% новорождённых получили это имя в 1997 году
#997
Пик #45 в 1882
118 лет данных
Эволюция по годам в Соединенные Штаты
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 1997 | #997 | 0.006% |
| 1996 | #874 | 0.008% |
| 1995 | #861 | 0.008% |
| 1994 | #807 | 0.008% |
| 1993 | #817 | 0.008% |
| 1992 | #740 | 0.009% |
| 1991 | #751 | 0.009% |
| 1990 | #685 | 0.01% |
| 1989 | #708 | 0.009% |
| 1988 | #644 | 0.011% |
| 1987 | #583 | 0.012% |
| 1986 | #596 | 0.012% |
| 1985 | #607 | 0.011% |
| 1984 | #540 | 0.014% |
| 1983 | #503 | 0.015% |
| 1982 | #483 | 0.017% |
| 1981 | #464 | 0.017% |
| 1980 | #486 | 0.016% |
| 1979 | #414 | 0.021% |
| 1978 | #410 | 0.021% |
| 1977 | #391 | 0.024% |
| 1976 | #374 | 0.026% |
| 1975 | #371 | 0.027% |
| 1974 | #325 | 0.033% |
| 1973 | #302 | 0.036% |
| 1972 | #275 | 0.042% |
| 1971 | #245 | 0.051% |
| 1970 | #204 | 0.066% |
| 1969 | #190 | 0.078% |
| 1968 | #177 | 0.085% |
| 1967 | #151 | 0.102% |
| 1966 | #136 | 0.121% |
| 1965 | #117 | 0.146% |
| 1964 | #101 | 0.18% |
| 1963 | #92 | 0.205% |
| 1962 | #85 | 0.224% |
| 1961 | #78 | 0.248% |
| 1960 | #75 | 0.256% |
| 1959 | #70 | 0.262% |
| 1958 | #87 | 0.229% |
| 1957 | #106 | 0.162% |
| 1956 | #148 | 0.102% |
| 1955 | #167 | 0.081% |
| 1954 | #174 | 0.077% |
| 1953 | #174 | 0.077% |
| 1952 | #172 | 0.077% |
| 1951 | #164 | 0.083% |
| 1950 | #139 | 0.106% |
| 1949 | #108 | 0.151% |
| 1948 | #86 | 0.214% |
Показаны последние 50 лет из 118 доступных.
Популярность
Все страны (3)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.