🇫🇷
Европа
Франция
0.03% новорождённых получили это имя в 2020 году
#456
Пик #47 в 1989
77 лет данных
Эволюция по годам в Франция
| Год | Ранг | Процент |
|---|---|---|
| 2020 | #456 | 0.03% |
| 2019 | #418 | 0.035% |
| 2018 | #349 | 0.044% |
| 2017 | #333 | 0.045% |
| 2016 | #309 | 0.051% |
| 2015 | #318 | 0.05% |
| 2014 | #316 | 0.051% |
| 2013 | #276 | 0.06% |
| 2012 | #274 | 0.06% |
| 2011 | #252 | 0.066% |
| 2010 | #264 | 0.062% |
| 2009 | #232 | 0.072% |
| 2008 | #191 | 0.089% |
| 2007 | #170 | 0.102% |
| 2006 | #155 | 0.117% |
| 2005 | #121 | 0.141% |
| 2004 | #118 | 0.143% |
| 2003 | #114 | 0.158% |
| 2002 | #107 | 0.179% |
| 2001 | #100 | 0.202% |
| 2000 | #92 | 0.216% |
| 1999 | #86 | 0.244% |
| 1998 | #84 | 0.247% |
| 1997 | #82 | 0.257% |
| 1996 | #76 | 0.3% |
| 1995 | #72 | 0.316% |
| 1994 | #64 | 0.337% |
| 1993 | #63 | 0.365% |
| 1992 | #54 | 0.404% |
| 1991 | #55 | 0.43% |
| 1990 | #55 | 0.429% |
| 1989 | #47 | 0.467% |
| 1988 | #52 | 0.45% |
| 1987 | #52 | 0.429% |
| 1986 | #63 | 0.341% |
| 1985 | #76 | 0.28% |
| 1984 | #83 | 0.225% |
| 1983 | #78 | 0.247% |
| 1982 | #89 | 0.218% |
| 1981 | #93 | 0.21% |
| 1980 | #98 | 0.188% |
| 1979 | #101 | 0.185% |
| 1978 | #111 | 0.155% |
| 1977 | #108 | 0.146% |
| 1976 | #116 | 0.133% |
| 1975 | #114 | 0.14% |
| 1974 | #119 | 0.122% |
| 1973 | #126 | 0.108% |
| 1972 | #160 | 0.07% |
| 1971 | #247 | 0.026% |
Показаны последние 50 лет из 77 доступных.
Популярность
Все страны (3)
Источник: BehindTheName и национальная статистика рождений каждой страны.