🇫🇷
Europa
Franța
0.16% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#121
Vârf #87 în 2016
48 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #121 | 0.16% |
| 2023 | #145 | 0.127% |
| 2022 | #124 | 0.146% |
| 2021 | #129 | 0.141% |
| 2020 | #120 | 0.158% |
| 2019 | #108 | 0.173% |
| 2018 | #103 | 0.182% |
| 2017 | #98 | 0.187% |
| 2016 | #87 | 0.201% |
| 2015 | #97 | 0.191% |
| 2014 | #92 | 0.195% |
| 2013 | #101 | 0.172% |
| 2012 | #103 | 0.174% |
| 2011 | #113 | 0.162% |
| 2010 | #112 | 0.164% |
| 2009 | #111 | 0.161% |
| 2008 | #123 | 0.147% |
| 2007 | #133 | 0.138% |
| 2006 | #146 | 0.126% |
| 2005 | #134 | 0.129% |
| 2004 | #141 | 0.125% |
| 2003 | #143 | 0.124% |
| 2002 | #155 | 0.115% |
| 2001 | #185 | 0.088% |
| 2000 | #176 | 0.092% |
| 1999 | #183 | 0.083% |
| 1998 | #203 | 0.068% |
| 1997 | #209 | 0.065% |
| 1996 | #223 | 0.056% |
| 1995 | #233 | 0.051% |
| 1994 | #247 | 0.047% |
| 1993 | #229 | 0.052% |
| 1992 | #290 | 0.036% |
| 1991 | #287 | 0.037% |
| 1990 | #300 | 0.035% |
| 1989 | #301 | 0.031% |
| 1988 | #319 | 0.027% |
| 1987 | #322 | 0.026% |
| 1986 | #305 | 0.029% |
| 1985 | #299 | 0.028% |
| 1984 | #303 | 0.026% |
| 1983 | #325 | 0.024% |
| 1982 | #311 | 0.025% |
| 1981 | #318 | 0.023% |
| 1980 | #347 | 0.019% |
| 1979 | #374 | 0.017% |
| 1978 | #417 | 0.013% |
| 1977 | #458 | 0.01% |
Popularitate
Toate țările (3)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.