🇳🇴
Europa
Norvegia
91 bebeluși au primit acest nume în 1977
#97
Vârf #61 în 1968
30 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1977 | #97 | 91 |
| 1974 | #92 | 104 |
| 1972 | #90 | 112 |
| 1971 | #95 | 104 |
| 1970 | #91 | 100 |
| 1969 | #74 | 130 |
| 1968 | #61 | 147 |
| 1967 | #87 | 110 |
| 1966 | #80 | 123 |
| 1965 | #75 | 121 |
| 1964 | #85 | 109 |
| 1963 | #74 | 115 |
| 1962 | #76 | 112 |
| 1961 | #85 | 95 |
| 1960 | #74 | 115 |
| 1959 | #86 | 92 |
| 1958 | #84 | 96 |
| 1957 | #76 | 116 |
| 1956 | #81 | 109 |
| 1955 | #84 | 98 |
| 1954 | #82 | 103 |
| 1953 | #80 | 105 |
| 1952 | #77 | 102 |
| 1951 | #84 | 93 |
| 1950 | #80 | 101 |
| 1949 | #70 | 109 |
| 1948 | #81 | 96 |
| 1947 | #78 | 104 |
| 1946 | #70 | 121 |
| 1945 | #67 | 118 |
Popularitate
Toate țările (5)
Cehia
Europa
Curent 1992
4 bebeluși
Elveția
Europa
Curent 2012
87 bebeluși
Vârf: #27 în 2004
14 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 1977
91 bebeluși
Vârf: #61 în 1968
30 ani de date
Slovenia
Europa
Curent 2021
23 bebeluși
Vârf: #81 în 2007
12 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.197%
Vârf: #14 în 2008
18 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.