🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.008% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2000
#927
Vârf #76 în 1958
61 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2000 | #927 | 0.008% |
| 1999 | #905 | 0.008% |
| 1998 | #878 | 0.008% |
| 1997 | #782 | 0.009% |
| 1996 | #725 | 0.011% |
| 1995 | #729 | 0.011% |
| 1994 | #636 | 0.013% |
| 1993 | #576 | 0.015% |
| 1992 | #576 | 0.015% |
| 1991 | #545 | 0.016% |
| 1990 | #509 | 0.018% |
| 1989 | #501 | 0.017% |
| 1988 | #463 | 0.019% |
| 1987 | #417 | 0.022% |
| 1986 | #421 | 0.022% |
| 1985 | #408 | 0.023% |
| 1984 | #421 | 0.021% |
| 1983 | #382 | 0.024% |
| 1982 | #364 | 0.026% |
| 1981 | #381 | 0.024% |
| 1980 | #389 | 0.024% |
| 1979 | #354 | 0.028% |
| 1978 | #387 | 0.024% |
| 1977 | #374 | 0.026% |
| 1976 | #357 | 0.028% |
| 1975 | #343 | 0.031% |
| 1974 | #338 | 0.032% |
| 1973 | #293 | 0.039% |
| 1972 | #280 | 0.041% |
| 1971 | #260 | 0.047% |
| 1970 | #210 | 0.062% |
| 1969 | #200 | 0.07% |
| 1968 | #182 | 0.081% |
| 1967 | #167 | 0.089% |
| 1966 | #162 | 0.096% |
| 1965 | #137 | 0.119% |
| 1964 | #121 | 0.141% |
| 1963 | #112 | 0.156% |
| 1962 | #110 | 0.162% |
| 1961 | #108 | 0.173% |
| 1960 | #100 | 0.195% |
| 1959 | #89 | 0.228% |
| 1958 | #76 | 0.254% |
| 1957 | #87 | 0.213% |
| 1956 | #100 | 0.17% |
| 1955 | #109 | 0.151% |
| 1954 | #102 | 0.163% |
| 1953 | #101 | 0.158% |
| 1952 | #119 | 0.131% |
| 1951 | #143 | 0.099% |
Afișăm ultimii 50 ani din 61 disponibili.
Popularitate
Toate țările (2)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.