🇸🇪
Europa
Suedia
0.349% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2025
#50
Vârf #8 în 2011
28 ani de date
Evoluție anuală în Suedia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2025 | #50 | 0.349% |
| 2024 | #37 | 0.496% |
| 2023 | #35 | 0.496% |
| 2022 | #28 | 0.6% |
| 2021 | #30 | 0.556% |
| 2020 | #33 | 0.509% |
| 2019 | #24 | 0.584% |
| 2018 | #23 | 0.648% |
| 2017 | #23 | 0.616% |
| 2016 | #19 | 0.739% |
| 2015 | #17 | 0.76% |
| 2014 | #13 | 0.917% |
| 2013 | #15 | 0.885% |
| 2012 | #9 | 0.971% |
| 2011 | #8 | 1.078% |
| 2010 | #10 | 1.088% |
| 2009 | #13 | 1.029% |
| 2008 | #16 | 0.903% |
| 2007 | #28 | 0.738% |
| 2006 | #47 | 0.574% |
| 2005 | #53 | 0.497% |
| 2004 | #56 | 0.415% |
| 2003 | #62 | 0.379% |
| 2002 | #75 | 0.33% |
| 2001 | #74 | 0.309% |
| 2000 | #91 | 0.24% |
| 1999 | #91 | 0.24% |
| 1998 | #100 | 0.195% |
Popularitate
Toate țările (9)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.154%
Vârf: #15 în 2002
29 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 2011
179 bebeluși
3 ani de date
Vezi evoluția
Danemarca
Europa
Curent 2024
140 bebeluși
Vârf: #37 în 2019
6 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2024
171 bebeluși
Vârf: #18 în 2021
28 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2023
0.596%
Vârf: #18 în 2007
27 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2025
48 bebeluși
Vârf: #31 în 2003
34 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2024
0.278%
Vârf: #26 în 2004
30 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.083%
Vârf: #74 în 1991
145 ani de date
Vezi evoluția
Suedia
Europa
Curent 2025
0.349%
Vârf: #8 în 2011
28 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.