🇳🇿
Oceania
Noua Zeelandă
65 bebeluși au primit acest nume în 1984
#80
Vârf #1 în 1950
78 ani de date
Evoluție anuală în Noua Zeelandă
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1984 | #80 | 65 |
| 1976 | #90 | 61 |
| 1975 | #99 | 56 |
| 1974 | #82 | 71 |
| 1973 | #81 | 78 |
| 1972 | #99 | 65 |
| 1971 | #73 | 90 |
| 1970 | #65 | 104 |
| 1969 | #59 | 109 |
| 1968 | #58 | 118 |
| 1967 | #42 | 148 |
| 1966 | #39 | 170 |
| 1965 | #40 | 168 |
| 1964 | #27 | 248 |
| 1963 | #25 | 243 |
| 1962 | #21 | 267 |
| 1961 | #17 | 320 |
| 1960 | #18 | 320 |
| 1959 | #13 | 363 |
| 1958 | #5 | 427 |
| 1957 | #5 | 437 |
| 1956 | #5 | 467 |
| 1955 | #3 | 562 |
| 1954 | #3 | 559 |
| 1953 | #3 | 599 |
| 1952 | #2 | 635 |
| 1951 | #2 | 635 |
| 1950 | #1 | 702 |
| 1949 | #1 | 749 |
| 1948 | #1 | 730 |
| 1947 | #1 | 841 |
| 1946 | #1 | 795 |
| 1945 | #1 | 696 |
| 1944 | #1 | 681 |
| 1943 | #1 | 651 |
| 1942 | #1 | 692 |
| 1941 | #1 | 828 |
| 1940 | #1 | 770 |
| 1939 | #1 | 708 |
| 1938 | #1 | 724 |
| 1937 | #1 | 779 |
| 1936 | #1 | 743 |
| 1935 | #1 | 693 |
| 1934 | #1 | 733 |
| 1933 | #1 | 702 |
| 1932 | #1 | 775 |
| 1931 | #1 | 815 |
| 1930 | #1 | 664 |
| 1929 | #1 | 521 |
| 1928 | #1 | 500 |
Afișăm ultimii 50 ani din 78 disponibili.
Popularitate
Toate țările (9)
Anglia Medievală
Europa
Curent 1377
4.35%
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.028%
Vârf: #357 în 2020
29 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1979
152 bebeluși
Vârf: #2 în 1924
58 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 1969
0.01%
Vârf: #190 în 1952
25 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2001
52 bebeluși
Vârf: #2 în 1967
37 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 1954
65 bebeluși
Vârf: #90 în 1953
6 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1984
65 bebeluși
Vârf: #1 în 1950
78 ani de date
Scoția
Europa
Curent 1987
0.263%
Vârf: #1 în 1965
53 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.13%
Vârf: #3 în 1911
145 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.