🇺🇦
Europa
Ucraina (Liov)
5.5% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2022
#1
15 ani de date
Evoluție anuală în Ucraina (Liov)
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2022 | #1 | 5.5% |
| 2021 | #2 | 6.17% |
| 2020 | #2 | 6.63% |
| 2019 | #2 | 6.56% |
| 2018 | #2 | 6.22% |
| 2017 | #2 | 6.19% |
| 2016 | #2 | 6.83% |
| 2015 | #1 | 7.07% |
| 2014 | #1 | 7.03% |
| 2013 | #1 | 7.44% |
| 2012 | #1 | 7.76% |
| 2011 | #1 | 7.69% |
| 2010 | #1 | 7.99% |
| 2009 | #1 | 8.16% |
| 2008 | #1 | 7.84% |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.