🇬🇧
Europa
Scoția
0.237% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1965
#95
Vârf #26 în 1942
31 ani de date
Evoluție anuală în Scoția
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1965 | #95 | 0.237% |
| 1964 | #95 | 0.247% |
| 1963 | #82 | 0.282% |
| 1962 | #78 | 0.314% |
| 1961 | #82 | 0.287% |
| 1960 | #69 | 0.393% |
| 1959 | #63 | 0.424% |
| 1958 | #60 | 0.435% |
| 1957 | #55 | 0.449% |
| 1956 | #50 | 0.513% |
| 1955 | #51 | 0.5% |
| 1954 | #45 | 0.537% |
| 1953 | #47 | 0.508% |
| 1952 | #40 | 0.566% |
| 1951 | #35 | 0.671% |
| 1950 | #40 | 0.541% |
| 1949 | #36 | 0.658% |
| 1948 | #37 | 0.613% |
| 1947 | #35 | 0.662% |
| 1946 | #32 | 0.674% |
| 1945 | #29 | 0.745% |
| 1944 | #28 | 0.789% |
| 1943 | #27 | 0.701% |
| 1942 | #26 | 0.704% |
| 1941 | #26 | 0.719% |
| 1940 | #27 | 0.693% |
| 1939 | #26 | 0.725% |
| 1938 | #29 | 0.642% |
| 1937 | #33 | 0.57% |
| 1936 | #29 | 0.66% |
| 1935 | #29 | 0.645% |
Popularitate
Toate țările (4)
Irlanda
Europa
Curent 2011
71 bebeluși
Vârf: #81 în 2010
8 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2014
46 bebeluși
Vârf: #73 în 1927
13 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1965
0.237%
Vârf: #26 în 1942
31 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 1921
0.005%
Vârf: #817 în 1916
8 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.