🇰🇿
Asia
Kazahstan
491 bebeluși au primit acest nume în 2021
#100
Vârf #68 în 2003
26 ani de date
Evoluție anuală în Kazahstan
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2021 | #100 | 491 |
| 2020 | #98 | 482 |
| 2019 | #72 | 564 |
| 2018 | #87 | 500 |
| 2017 | #83 | 531 |
| 2016 | #90 | 518 |
| 2015 | #100 | 472 |
| 2014 | #89 | 500 |
| 2013 | #91 | 477 |
| 2012 | #85 | 512 |
| 2011 | #78 | 507 |
| 2010 | #92 | 425 |
| 2009 | #81 | 492 |
| 2008 | #83 | 496 |
| 2007 | #81 | 441 |
| 2006 | #76 | 428 |
| 2005 | #72 | 416 |
| 2004 | #72 | 405 |
| 2003 | #68 | 386 |
| 2002 | #70 | 350 |
| 2001 | #83 | 310 |
| 2000 | #77 | 317 |
| 1998 | #94 | 295 |
| 1997 | #92 | 303 |
| 1991 | #90 | 430 |
| 1990 | #87 | 467 |
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.082%
29 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.12%
28 ani de date
Vezi evoluția
Germania (Berlin)
Europa
Curent 2022
56 bebeluși
4 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2024
0.072%
11 ani de date
Vezi evoluția
Kazahstan
Asia
Curent 2021
491 bebeluși
Vârf: #68 în 2003
26 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.