🇮🇹
Europa
Italia
0.152% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#94
Vârf #42 în 1999
26 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #94 | 0.152% |
| 2023 | #96 | 0.155% |
| 2022 | #89 | 0.176% |
| 2021 | #86 | 0.185% |
| 2020 | #81 | 0.197% |
| 2019 | #78 | 0.208% |
| 2018 | #77 | 0.216% |
| 2017 | #81 | 0.179% |
| 2016 | #73 | 0.22% |
| 2015 | #71 | 0.228% |
| 2014 | #62 | 0.266% |
| 2013 | #65 | 0.24% |
| 2012 | #62 | 0.284% |
| 2011 | #63 | 0.259% |
| 2010 | #60 | 0.294% |
| 2009 | #61 | 0.296% |
| 2008 | #62 | 0.301% |
| 2007 | #60 | 0.308% |
| 2006 | #56 | 0.328% |
| 2005 | #53 | 0.358% |
| 2004 | #53 | 0.376% |
| 2003 | #47 | 0.426% |
| 2002 | #45 | 0.448% |
| 2001 | #46 | 0.464% |
| 2000 | #44 | 0.529% |
| 1999 | #42 | 0.572% |
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2002
0.006%
Vârf: #848 în 2000
2 ani de date
Vezi evoluția
Cehia
Europa
Curent 2011
9 bebeluși
Vârf: #179 în 2004
6 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 1969
0.008%
Vârf: #341 în 1967
12 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2024
0.152%
Vârf: #42 în 1999
26 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 1973
0.005%
Vârf: #658 în 1921
15 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.