🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.003% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1952
#981
Vârf #596 în 1931
28 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1952 | #981 | 0.003% |
| 1951 | #993 | 0.003% |
| 1949 | #886 | 0.003% |
| 1948 | #962 | 0.003% |
| 1946 | #967 | 0.003% |
| 1944 | #964 | 0.003% |
| 1942 | #876 | 0.004% |
| 1941 | #807 | 0.005% |
| 1940 | #871 | 0.004% |
| 1939 | #784 | 0.005% |
| 1938 | #770 | 0.006% |
| 1937 | #737 | 0.006% |
| 1936 | #637 | 0.008% |
| 1935 | #653 | 0.008% |
| 1934 | #678 | 0.008% |
| 1933 | #664 | 0.008% |
| 1932 | #642 | 0.008% |
| 1931 | #596 | 0.009% |
| 1930 | #621 | 0.009% |
| 1929 | #689 | 0.007% |
| 1928 | #676 | 0.008% |
| 1927 | #713 | 0.007% |
| 1926 | #875 | 0.005% |
| 1925 | #786 | 0.006% |
| 1924 | #752 | 0.007% |
| 1923 | #706 | 0.007% |
| 1922 | #692 | 0.008% |
| 1921 | #843 | 0.006% |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.