🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.024% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2015
#609
Vârf #44 în 1988
40 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2015 | #609 | 0.024% |
| 2014 | #496 | 0.032% |
| 2013 | #468 | 0.034% |
| 2012 | #424 | 0.038% |
| 2011 | #393 | 0.041% |
| 2010 | #339 | 0.048% |
| 2009 | #267 | 0.06% |
| 2008 | #235 | 0.07% |
| 2007 | #230 | 0.072% |
| 2006 | #209 | 0.079% |
| 2005 | #193 | 0.088% |
| 2004 | #161 | 0.102% |
| 2003 | #142 | 0.115% |
| 2002 | #123 | 0.139% |
| 2001 | #89 | 0.174% |
| 2000 | #76 | 0.206% |
| 1999 | #93 | 0.178% |
| 1998 | #78 | 0.215% |
| 1997 | #88 | 0.202% |
| 1996 | #84 | 0.223% |
| 1995 | #81 | 0.228% |
| 1994 | #78 | 0.239% |
| 1993 | #64 | 0.275% |
| 1992 | #62 | 0.269% |
| 1991 | #55 | 0.314% |
| 1990 | #50 | 0.342% |
| 1989 | #49 | 0.353% |
| 1988 | #44 | 0.377% |
| 1987 | #63 | 0.266% |
| 1986 | #69 | 0.21% |
| 1985 | #77 | 0.195% |
| 1984 | #118 | 0.13% |
| 1983 | #153 | 0.105% |
| 1982 | #219 | 0.066% |
| 1981 | #308 | 0.044% |
| 1980 | #365 | 0.036% |
| 1979 | #677 | 0.015% |
| 1978 | #711 | 0.014% |
| 1977 | #855 | 0.01% |
| 1976 | #947 | 0.009% |
Popularitate
Toate țările (9)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.022%
Vârf: #21 în 2001
29 ani de date
Vezi evoluția
Belgia
Europa
Curent 1998
60 bebeluși
Canada
America de Nord
Curent 2001
174 bebeluși
Vârf: #36 în 1988
19 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2015
66 bebeluși
Vârf: #31 în 2003
19 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2019
0.306%
Vârf: #2 în 2002
23 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2014
45 bebeluși
Vârf: #10 în 1998
25 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2015
0.202%
Vârf: #6 în 1999
26 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2015
0.024%
Vârf: #44 în 1988
40 ani de date
Țările de Jos
Europa
Curent 2013
0.036%
Vârf: #226 în 2008
6 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.