🇬🇧
Europa
Anglia și Țara Galilor
0.023% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#538
Vârf #263 în 2019
18 ani de date
Evoluție anuală în Anglia și Țara Galilor
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #538 | 0.023% |
| 2023 | #464 | 0.028% |
| 2022 | #404 | 0.034% |
| 2021 | #365 | 0.039% |
| 2020 | #347 | 0.041% |
| 2019 | #263 | 0.057% |
| 2018 | #304 | 0.047% |
| 2017 | #354 | 0.038% |
| 2016 | #365 | 0.036% |
| 2015 | #478 | 0.023% |
| 2014 | #550 | 0.018% |
| 2013 | #637 | 0.015% |
| 2012 | #640 | 0.014% |
| 2011 | #602 | 0.015% |
| 2010 | #744 | 0.011% |
| 2009 | #884 | 0.009% |
| 2008 | #712 | 0.011% |
| 2006 | #863 | 0.008% |
Popularitate
Toate țările (6)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.023%
Vârf: #263 în 2019
18 ani de date
Estonia
Europa
Curent 1990
896 bebeluși
Vârf: #3 în 1985
6 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2013
0.045%
4 ani de date
Vezi evoluția
Kazahstan
Asia
Curent 2014
496 bebeluși
Vârf: #7 în 1990
25 ani de date
Vezi evoluția
Moldova
Europa
Curent 2023
1.858%
România
Europa
Curent 2009
13,431 bebeluși
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.