🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.015% dos recém-nascidos receberam este nome em 2009
#907
Pico #63 em 1974
71 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2009 | #907 | 0.015% |
| 2008 | #816 | 0.017% |
| 2007 | #700 | 0.02% |
| 2006 | #680 | 0.02% |
| 2005 | #638 | 0.022% |
| 2004 | #568 | 0.025% |
| 2003 | #499 | 0.029% |
| 2002 | #373 | 0.04% |
| 2001 | #447 | 0.031% |
| 2000 | #417 | 0.034% |
| 1999 | #382 | 0.039% |
| 1998 | #335 | 0.045% |
| 1997 | #316 | 0.049% |
| 1996 | #288 | 0.052% |
| 1995 | #258 | 0.056% |
| 1994 | #244 | 0.058% |
| 1993 | #269 | 0.052% |
| 1992 | #223 | 0.063% |
| 1991 | #227 | 0.062% |
| 1990 | #208 | 0.067% |
| 1989 | #187 | 0.075% |
| 1988 | #183 | 0.08% |
| 1987 | #160 | 0.093% |
| 1986 | #134 | 0.114% |
| 1985 | #148 | 0.108% |
| 1984 | #124 | 0.127% |
| 1983 | #131 | 0.127% |
| 1982 | #129 | 0.13% |
| 1981 | #115 | 0.148% |
| 1980 | #108 | 0.158% |
| 1979 | #104 | 0.167% |
| 1978 | #105 | 0.17% |
| 1977 | #93 | 0.19% |
| 1976 | #91 | 0.196% |
| 1975 | #77 | 0.233% |
| 1974 | #63 | 0.289% |
| 1973 | #66 | 0.276% |
| 1972 | #84 | 0.219% |
| 1971 | #80 | 0.256% |
| 1970 | #79 | 0.258% |
| 1969 | #78 | 0.264% |
| 1968 | #80 | 0.252% |
| 1967 | #86 | 0.233% |
| 1966 | #98 | 0.198% |
| 1965 | #104 | 0.195% |
| 1964 | #108 | 0.195% |
| 1963 | #111 | 0.2% |
| 1962 | #119 | 0.189% |
| 1961 | #125 | 0.18% |
| 1960 | #124 | 0.176% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 71 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (18)
Austrália (NSW)
Oceania
Atual 1996
84 bebês
Pico: #50 em 1992
21 anos de dados
Ver evolução
Áustria
Europa
Atual 2003
0.43%
Pico: #22 em 1993
20 anos de dados
Ver evolução
Canadá
América do Norte
Atual 1987
164 bebês
Pico: #54 em 1969
21 anos de dados
Ver evolução
Catalunha, Espanha
Europa
Atual 2000
78 bebês
4 anos de dados
Ver evolução
Chile
América do Sul
Atual 2012
0.168%
Pico: #63 em 2011
3 anos de dados
Ver evolução
Eslováquia
Europa
Atual 2024
289 bebês
Pico: #8 em 2019
25 anos de dados
Ver evolução
Eslovênia
Europa
Atual 2012
29 bebês
Pico: #42 em 2002
12 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2009
0.015%
Pico: #63 em 1974
71 anos de dados
Estônia
Europa
Atual 1955
700 bebês
Pico: #6 em 1940
3 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2010
0.031%
Pico: #306 em 2001
29 anos de dados
Ver evolução
Galícia, Espanha
Europa
Atual 2000
84 bebês
Hungria
Europa
Atual 2024
143 bebês
Pico: #43 em 2009
25 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2023
0.016%
Pico: #116 em 1996
28 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1998
43 bebês
Pico: #63 em 1988
4 anos de dados
Ver evolução
Polônia
Europa
Atual 2021
46 bebês
Pico: #133 em 2011
22 anos de dados
Ver evolução
Porto Rico
América do Norte
Atual 2002
27 bebês
Suíça
Europa
Atual 2008
83 bebês
Pico: #21 em 2001
11 anos de dados
Ver evolução
Tchéquia
Europa
Atual 2016
48 bebês
Pico: #99 em 1962
74 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.