NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.987% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#4
28 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #4 0.987%
2024 #7 1.041%
2023 #5 1.046%
2022 #5 1.069%
2021 #11 0.887%
2020 #10 0.915%
2019 #9 0.905%
2018 #11 0.843%
2017 #15 0.817%
2016 #12 0.909%
2015 #12 0.891%
2014 #14 0.87%
2013 #17 0.835%
2012 #21 0.803%
2011 #20 0.839%
2010 #34 0.719%
2009 #41 0.679%
2008 #43 0.642%
2007 #44 0.626%
2006 #48 0.565%
2005 #52 0.553%
2004 #62 0.491%
2003 #57 0.515%
2002 #58 0.482%
2001 #60 0.45%
2000 #61 0.423%
1999 #69 0.382%
1998 #73 0.311%
Popularidade

Todos os países (7)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA