🇫🇷
Europa
França
0.023% dos recém-nascidos receberam este nome em 2003
#473
Pico #78 em 1978
41 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2003 | #473 | 0.023% |
| 2002 | #430 | 0.025% |
| 2001 | #414 | 0.026% |
| 2000 | #371 | 0.03% |
| 1999 | #315 | 0.037% |
| 1998 | #328 | 0.034% |
| 1997 | #319 | 0.035% |
| 1996 | #309 | 0.035% |
| 1995 | #238 | 0.05% |
| 1994 | #239 | 0.049% |
| 1993 | #208 | 0.062% |
| 1992 | #177 | 0.084% |
| 1991 | #170 | 0.092% |
| 1990 | #142 | 0.114% |
| 1989 | #147 | 0.111% |
| 1988 | #138 | 0.12% |
| 1987 | #118 | 0.146% |
| 1986 | #117 | 0.144% |
| 1985 | #113 | 0.152% |
| 1984 | #115 | 0.155% |
| 1983 | #103 | 0.18% |
| 1982 | #103 | 0.186% |
| 1981 | #91 | 0.215% |
| 1980 | #93 | 0.213% |
| 1979 | #80 | 0.228% |
| 1978 | #78 | 0.241% |
| 1977 | #81 | 0.223% |
| 1976 | #82 | 0.231% |
| 1975 | #84 | 0.211% |
| 1974 | #88 | 0.175% |
| 1973 | #118 | 0.122% |
| 1972 | #140 | 0.084% |
| 1971 | #138 | 0.082% |
| 1970 | #185 | 0.047% |
| 1969 | #200 | 0.033% |
| 1968 | #235 | 0.021% |
| 1967 | #271 | 0.014% |
| 1966 | #360 | 0.009% |
| 1965 | #426 | 0.006% |
| 1947 | #466 | 0.002% |
| 1943 | #350 | 0.004% |
Popularidade
Todos os países (9)
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2023
0.012%
Pico: #958 em 2016
2 anos de dados
Ver evolução
Finlândia
Europa
Atual 2025
121 bebês
Pico: #12 em 2019
22 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2003
0.023%
Pico: #78 em 1978
41 anos de dados
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.024%
Pico: #444 em 2022
12 anos de dados
Ver evolução
Islândia
Europa
Atual 2016
1.419%
7 anos de dados
Ver evolução
Noruega
Europa
Atual 2012
94 bebês
Pico: #80 em 2002
15 anos de dados
Ver evolução
Porto Rico
América do Norte
Atual 2024
20 bebês
Pico: #52 em 2020
7 anos de dados
Ver evolução
Quebec, Canadá
América do Norte
Atual 2014
0.164%
Pico: #37 em 2004
28 anos de dados
Ver evolução
Suécia
Europa
Atual 2001
0.225%
Pico: #71 em 1998
4 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.