🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.013% dos recém-nascidos receberam este nome em 2002
#905
Pico #505 em 1987
20 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2002 | #905 | 0.013% |
| 2001 | #879 | 0.013% |
| 2000 | #774 | 0.015% |
| 1999 | #738 | 0.016% |
| 1998 | #646 | 0.018% |
| 1997 | #660 | 0.017% |
| 1996 | #725 | 0.015% |
| 1995 | #678 | 0.016% |
| 1994 | #587 | 0.02% |
| 1993 | #616 | 0.019% |
| 1992 | #642 | 0.018% |
| 1991 | #546 | 0.021% |
| 1990 | #576 | 0.02% |
| 1989 | #536 | 0.021% |
| 1988 | #523 | 0.022% |
| 1987 | #505 | 0.022% |
| 1986 | #525 | 0.021% |
| 1985 | #519 | 0.021% |
| 1984 | #684 | 0.014% |
| 1983 | #823 | 0.01% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.